PSV München
12. Münchner Stadion-Cross mit Oberbayerischen Crosslaufmeisterschaften
am 10.02.2019 in München - Postsportpark
Obb. Crosslaufmeisterschaft
Ergebnisliste
11.02.2019 / 20:05

Wettbewerbübersicht
M/WK U10 900m
M/WK U12 900m
M/WJ U14 1400m
WJ U16 / WJ U18 2600m
MJ U16 / MJ U18 2600m
Fr. Mittelstrecke / WJ U20 3800m
Mä. Mittelstrecke / MJ U20 3800m
Fr. Langstrecke / W35 - W55 5000m
Mä. Langstrecke / M35 - M55 7400m
Hobbylauf / MW60 - MW80 5000m

M/WJ U14 1400m
M/WJ U14 1400m Jugend M12

1. /1. 420 Thaumiller, Maxi 2007 Sportgem. Schönau 4:34
2. /8. 455 Will, Oliver 2007 TSV Ismaning 5:04
3. /12. 452 Heldt, Felix 2007 TSV Ismaning 5:10
4. /14. 474 Streicher, Simon 2007 TSV Peißenberg 5:11
5. /17. 274 Kneissler, Santinho 2007 LG Stadtwerke München 5:19
6. /19. 291 Schmidt-Gothan, Keon 2007 LG Stadtwerke München 5:26
7. /31. 33 Engelhardt, Joseph 2007 LG Stadtwerke München 5:52

M/WJ U14 1400m Jugend M13

1. /2. 462 Mehnert, Robin 2006 TSV Jahn Freising 4:50
2. /3. 273 Kleine, Jan 2006 LG Stadtwerke München 4:56
3. /16. 463 Wittkopf, Benno 2006 TSV Jahn Freising 5:13
4. /18. 415 Eitel, Arthur 2006 SV Lohhof 5:21
5. /21. 432 Ruppert, Leon 2006 TSV 1860 Rosenheim 5:28
6. /25. 495 Louis-Louisy, Lenny 2006 TSV Schongau 5:31
7. /28. 431 Riecken, Tristan 2006 TSV 1860 Rosenheim 5:50

M/WJ U14 1400m Jugend W12

1. /4. 438 Gerich, Liah-Soline 2007 TSV 1862 Neuburg 4:57
2. /9. 241 Spitzl, Amelie 2007 LG FESTINA Rupertiwinkel 5:07
3. /19. 257 Schmitt, Julie 2007 LG Oberland 5:26
4. /23. 459 Wöhner, Philine 2007 TSV Ismaning 5:30
5. /26. 302 Grassberger, Nike 2007 LG Stadtwerke München 5:35
6. /32. 305 Henschek, Charlotte 2007 LG Stadtwerke München 6:03
7. /33. 254 Lankes, Vroni 2007 LG Oberland 6:23
8. /34. 299 Bruchmann, Rebecca 2007 LG Stadtwerke München 6:25

M/WJ U14 1400m Jugend W13

1. /5. 440 Walter, Sarah 2006 TSV Brannenburg 4:58
2. /6. 456 Bertsch, Friederike 2006 TSV Ismaning 4:59
3. /7. 372 Hollasch, Nele 2006 MTV 1881 Ingolstadt 5:03
4. /9. 312 Optenhoevel, Séraphine-Léoni 2006 LG Stadtwerke München 5:07
5. /11. 465 Giersdorff, Lotta 2006 TSV Jahn Freising 5:08
6. /12. 252 Gellhaus, Luisa 2006 LG Oberland 5:10
7. /14. 397 Thalhauser, Serafina 2006 PTSV Rosenheim 5:11
8. /22. 228 Conradi, Nina 2006 DJK Ingolstadt 5:29
9. /23. 315 Trenkamp, Anna 2006 LG Stadtwerke München 5:30
10. /27. 251 Frauenrieder, Maria 2006 LG Oberland 5:41
11. /29. 304 Heller, Celina 2006 LG Stadtwerke München 5:51
11. /29. 496 Ehlers, Leni 2006 TSV Trudering 5:51

WJ U16 / WJ U18 2600m
WJ U16 / WJ U18 2600m Weibl. Jugend U18

1. /5. 249 Baumann, Magdalena 2002 LG Oberland 9:35
1. /5. 256 Pichler, Lena 2003 LG Oberland 9:35
3. /7. 303 Hartmann, Luise 2003 LG Stadtwerke München 9:36
4. /14. 370 Herle, Clelia 2002 MTV 1881 Ingolstadt 10:14
5. /18. 311 Optenhoevel, Muriel-Alizée 2003 LG Stadtwerke München 10:57
6. /19. 369 Falkenberg, Klara 2003 MTV 1881 Ingolstadt 11:14
466 Kunstmann, Lea 2002 TSV Jahn Freising aufg.

WJ U16 / WJ U18 2600m Jugend W14

1. /2. 422 Thaumiller, Anna 2005 Sportgem. Schönau 9:01
2. /9. 229 Fröhlich, Susanna 2005 DJK Ingolstadt 9:38
3. /20. 235 Pilkenroth, Amelie 2005 LAG Mittlere Isar 11:24

WJ U16 / WJ U18 2600m Jugend W15

1. /1. 258 Schwarz, Sophia 2004 LG Oberland 8:50
2. /2. 488 Rath, Julia 2004 TSV Penzberg 9:01
3. /4. 486 Braun, Corinna 2004 TSV Penzberg 9:32
4. /8. 467 Pfeiffer, Ina 2004 TSV Jahn Freising 9:37
5. /10. 464 Giersdorff, Frida 2004 TSV Jahn Freising 9:40
6. /11. 417 Konert, Noelle 2004 SV Lohhof 9:45
7. /12. 307 Krickser, Anna 2004 LG Stadtwerke München 9:50
8. /13. 458 Wey, Anina 2004 TSV Ismaning 9:51
9. /15. 242 Spitzl, Theresa 2004 LG FESTINA Rupertiwinkel 10:17
10. /16. 405 Wacker, Ariane 2004 SC Ainring 10:19
11. /17. 373 Kaufmann, Theresa 2004 MTV 1881 Ingolstadt 10:39

MJ U16 / MJ U18 2600m
MJ U16 / MJ U18 2600m Männl. Jugend U18

1. /1. 271 Hösch, Finn 2003 LG Stadtwerke München 7:24
2. /2. 10 Jäger, Luk 2002 TSV Penzberg 7:25
3. /3. 12 Berger, Maximilian 2002 TuS Bad Aibling 7:39
4. /4. 449 Bilato, Lukas 2003 TSV Ismaning 7:49
5. /5. 360 King, Moritz 2002 MTV 1881 Ingolstadt 8:11
6. /6. 14 Posselt, Laurin 2003 TuS Bad Aibling 8:17
7. /7. 480 Klein, Colin 2003 TSV Penzberg 8:31
8. /9. 325 Spalinger, Reto 2002 LG Würm Athletik 8:42
9. /11. 227 Lohse, Bastian 2003 DJK Ingolstadt 8:44
10. /12. 443 Quast, Nikolai 2003 TSV Gräfelfing 8:56
11. /13. 483 Leiter, Lorenz 2003 TSV Penzberg 9:01
12. /18. 232 Engel, Cedrik 2003 LAG Mittlere Isar 9:18
13. /21. 321 Bock, Raphael 2003 LG Würm Athletik 9:21
14. /25. 442 Hofmann, Konstantin 2002 TSV Gräfelfing 9:34
15. /27. 482 Lange, Sven 2003 TSV Penzberg 9:48

MJ U16 / MJ U18 2600m Jugend M14

1. /7. 272 Kaempf, Alexander 2006 LG Stadtwerke München 8:31
2. /9. 421 Wagner, Julian 2005 Sportgem. Schönau 8:42
3. /14. 401 Freyer, Moritz 2005 SC Ainring 9:02
4. /18. 247 Hafner, Nick 2005 LG Oberland 9:18
5. /21. 430 Colin, Simon 2005 TSV 1860 Rosenheim 9:21
6. /23. 288 Reichert, Jacob 2005 LG Stadtwerke München 9:25
7. /24. 277 Lenzen, Finn 2005 LG Stadtwerke München 9:29
8. /26. 292 Staab, Leopold 2005 LG Stadtwerke München 9:35
9. /28. 453 Schwär, Frederik 2005 TSV Ismaning 10:15
10. /29. 283 Menfaa, Aymen 2005 LG Stadtwerke München 10:37
11. /30. 473 Streicher, Martin 2005 TSV Peißenberg 10:38

MJ U16 / MJ U18 2600m Jugend M15

1. /15. 445 Schoeler, Julian 2004 TSV Gräfelfing 9:07
2. /16. 390 Schmidt, Jakob 2004 PTSV Rosenheim 9:12
3. /17. 16 Witt, Sebastian 2004 VfL Waldkraiburg 9:16
4. /20. 293 Wood, Nicolas 2004 LG Stadtwerke München 9:20

Fr. Mittelstrecke / WJ U20 3800m
Fr. Mittelstrecke / WJ U20 3800m Frauen

1. /1. 313 Ortenreiter, Theresa 1994 LG Stadtwerke München 13:11
2. /2. 392 Hofbauer, Amelie 1993 PTSV Rosenheim 13:33
3. /3. 348 Wiedeburg, Juliane 1991 Lauffeuer Chiemgau 13:41
4. /5. 448 Knallinger, Sophia 1994 TSV Gräfelfing 14:18
5. /6. 317 Willson, Olivia 1993 LG Stadtwerke München 14:19
6. /7. 316 Weiland, Lena 1991 LG Stadtwerke München 14:33
7. /9. 485 Bauer, Theresa 1997 TSV Penzberg 15:18
375 Nixdorf, Sofie 1999 MTV 1881 Ingolstadt aufg.

Fr. Mittelstrecke / WJ U20 3800m Weibl. Jugend U20

1. /4. 329 Unterreitmeier, Franziska 2000 LG Würm Athletik 13:52
2. /8. 398 Walter, Stefanie 2000 PTSV Rosenheim 14:42

Mä. Mittelstrecke / MJ U20 3800m
Mä. Mittelstrecke / MJ U20 3800m Männer

1. /1. 286 Odorizzi, Francesco 1996 LG Stadtwerke München 11:11
2. /3. 5 Brennauer, Markus 1980 TSV Penzberg 11:26
3. /4. 337 Kirmeier, Maximilian 1989 Lauffeuer Chiemgau 11:28
4. /5. 281 Mair, Simon 1998 LG Stadtwerke München 11:34
5. /6. 287 Querejeta, Miguel 1989 LG Stadtwerke München 11:54
6. /7. 263 Biesenberger, Michael 1993 LG Stadtwerke München 11:57
7. /9. 324 Popella, Florian 1983 LG Würm Athletik 12:00
8. /10. 320 Bergmann, Lukas 1996 LG Würm Athletik 12:04
9. /11. 290 Rüth, Cornelius 1997 LG Stadtwerke München 12:11
10. /13. 245 Stadler, David 1999 LG Mettenheim 12:35
11. /14. 340 Siepl, Christian 1990 Lauffeuer Chiemgau 12:40
12. /15. 322 Bouhafs, Farid 1988 LG Würm Athletik 12:51
13. /16. 364 Schindler, Volker 1985 MTV 1881 Ingolstadt 13:45
14. /17. 244 Reichl, Lukas 1999 LG Kreis Dachau 14:50

Mä. Mittelstrecke / MJ U20 3800m Männl. Jugend U20

1. /2. 476 Bertram, Marvin 2001 TSV Penzberg 11:16
2. /8. 454 Tress, Hernan 2001 TSV Ismaning 11:58
3. /12. 441 Bartelmus, Raphael 2000 TSV Gräfelfing 12:12
4. /18. 270 Teykal, Yannick 2001 MTV 1881 Ingolstadt 14:54

Fr. Langstrecke / W35 - W55 5000m
Fr. Langstrecke / W35 - W55 5000m Frauen

1. /1. 7 Kleiner, Yvonne 1974 LG Stadtwerke München 17:42
2. /2. 395 Niederreuther, Ramona 1987 PTSV Rosenheim 17:50
3. /3. 343 Hastreiter, Laura 1986 Lauffeuer Chiemgau 18:03
4. /4. 348 Wiedeburg, Juliane 1991 Lauffeuer Chiemgau 18:20
5. /7. 309 Lutz, Christina 1991 LG Stadtwerke München 19:44
6. /8. 344 Hauser, Stefanie 1988 Lauffeuer Chiemgau 19:46
7. /10. 310 Möller, Cathrin 1986 LG Stadtwerke München 20:11
8. /12. 371 Hofmann, Marlies 1987 MTV 1881 Ingolstadt 20:25
9. /17. 346 Lachmair, Kathrin 1992 Lauffeuer Chiemgau 23:18

Fr. Langstrecke / W35 - W55 5000m Seniorinnen W35

1. /13. 347 Rauer, Elena 1983 Lauffeuer Chiemgau 20:36

Fr. Langstrecke / W35 - W55 5000m Seniorinnen W40

1. /14. 355 Archut, Bianca 1975 MTV 1862 Pfaffenhofen 20:43
2. /20. 345 Huber, Karin 1979 Lauffeuer Chiemgau 23:50
3. /22. 411 Gottschalk, Sabrina 1979 SG Indersdorf 26:41

Fr. Langstrecke / W35 - W55 5000m Seniorinnen W45

1. /5. 342 Dyke, Helen 1973 Lauffeuer Chiemgau 18:52
2. /9. 230 Nixdorf, Birgit 1970 DJK Ingolstadt 20:02
3. /21. 475 Aderbauer, Gerda 1971 TSV Peißenberg 23:57

Fr. Langstrecke / W35 - W55 5000m Seniorinnen W50

1. /15. 393 Kleibel, Ursula 1969 PTSV Rosenheim 21:01
2. /19. 500 Unterholzner, Maria 1968 TV Altötting 23:30

Fr. Langstrecke / W35 - W55 5000m Seniorinnen W55

1. /6. 391 Fidjeland, Julika 1961 PTSV Rosenheim 19:38
2. /11. 308 Körner, Stefanie 1962 LG Stadtwerke München 20:22
3. /16. 368 Bischoff, Iris 1962 MTV 1881 Ingolstadt 22:02
4. /18. 412 Schiller, Berta 1962 SG Indersdorf 23:27

Mä. Langstrecke / M35 - M55 7400m
Mä. Langstrecke / M35 - M55 7400m Männer

1. /1. 1 Hillebrand, Johannes 1979 LG Stadtwerke München 21:30
2. /2. 388 Eder, Michael 1987 PTSV Rosenheim 22:15
3. /3. 2 Middelhoff, Heiko 1983 MTV 1881 Ingolstadt 22:29
4. /4. 4 Wenzler, Florian 1986 LG Würm Athletik 22:35
5. /5. 349 Stahr, Johannes 1998 LifePark Max Ingolstadt 22:38
6. /6. 11 Jäger, Tom 1997 TSV Penzberg 22:44
7. /7. 402 Gramelsberger, Felix 2002 SC Ainring 23:10
8. /8. 276 Kraus, Sebastian 1992 LG Stadtwerke München 23:23
9. /9. 337 Kirmeier, Maximilian 1989 Lauffeuer Chiemgau 23:29
10. /10. 365 Stier, Martin 1987 MTV 1881 Ingolstadt 23:33
11. /12. 418 Thurner, Florian 1987 Ski-Club Gaissach 23:53
12. /13. 404 Ramstetter, Stefan 1985 SC Ainring 23:57
13. /14. 333 Fischer, Nils 1998 Lauffeuer Chiemgau 24:01
14. /20. 262 Barbone, Glacomo 1991 LG Stadtwerke München 25:32
15. /21. 353 Kastner, Johannes 1997 MTV 1862 Pfaffenhofen 25:41
16. /22. 470 Diouf, Elhadji 1990 TSV Peißenberg 25:44
17. /25. 406 Böller, Martin 1994 SG Indersdorf 27:00
18. /32. 330 Aigner, Christian 1985 Lauffeuer Chiemgau 28:13

Mä. Langstrecke / M35 - M55 7400m Senioren M35

1. /17. 6 Mittag, Thomas 1980 MTV 1881 Ingolstadt 24:38
2. /28. 338 Klieber, Fabian 1984 Lauffeuer Chiemgau 27:14

Mä. Langstrecke / M35 - M55 7400m Senioren M40

1. /37. 331 Bauhuber, Christian 1977 Lauffeuer Chiemgau 31:07

Mä. Langstrecke / M35 - M55 7400m Senioren M45

1. /11. 278 Lettenmaier, Jan 1970 LG Stadtwerke München 23:50
2. /15. 362 Mietzsch, Denis 1972 MTV 1881 Ingolstadt 24:11
3. /18. 335 Hovan, Thomas 1971 Lauffeuer Chiemgau 25:07
4. /19. 359 Kerner, Christian 1970 MTV 1881 Ingolstadt 25:27
5. /24. 408 Hohmann, Dirk 1970 SG Indersdorf 25:50

Mä. Langstrecke / M35 - M55 7400m Senioren M50

1. /16. 499 Mannweiler, Klaus 1966 TSV Wolfratshausen 24:17
2. /23. 472 Streicher, Josef 1967 TSV Peißenberg 25:45
3. /27. 275 Krappweis, Ralf 1969 LG Stadtwerke München 27:06
4. /29. 450 Cammann, Thorsten 1969 TSV Ismaning 27:33
5. /31. 352 Höschel, Norbert 1966 MTV 1862 Pfaffenhofen 27:59

Mä. Langstrecke / M35 - M55 7400m Senioren M55

1. /26. 471 Hermann, Martin 1960 TSV Peißenberg 27:02
2. /30. 339 Rudofer, Peter 1963 Lauffeuer Chiemgau 27:55
3. /33. 433 Aceto, Filippo 1960 TSV 1862 Neuburg 29:06
4. /34. 332 Danhauser, Stephan 1961 Lauffeuer Chiemgau 29:34
5. /35. 334 Hinterstocker, Hubert 1962 Lauffeuer Chiemgau 29:43
6. /36. 243 Reichl, Günter 1963 LG Kreis Dachau 29:58
7. /38. 435 Lautner, Anton 1960 TSV 1862 Neuburg 31:42

Hobbylauf / MW60 - MW80 5000m
Hobbylauf / MW60 - MW80 5000m Senioren M60

1. /1. 351 Brigl, Johann 1956 MTV 1862 Pfaffenhofen 17:18
2. /2. 389 Gröschl, Anton 1959 PTSV Rosenheim 17:42
3. /3. 289 Reithmann, Dr. Christopher 1959 LG Stadtwerke München 19:17
4. /6. 407 Fritsch, Peter 1958 SG Indersdorf 20:15

Hobbylauf / MW60 - MW80 5000m Senioren M65

1. /4. 410 Seitz, Gerhard 1954 SG Indersdorf 19:41
2. /5. 231 Böck, Ludwig 1954 FT Jahn Landsberg 19:44
3. /8. 282 Mayer-Gebhart, Franz 1954 LG Stadtwerke München 20:53
4. /9. 409 Rauch, Michael 1950 SG Indersdorf 21:32

Hobbylauf / MW60 - MW80 5000m W65

1. /7. 374 Kolesa, Gerlinde 1954 MTV 1881 Ingolstadt 20:50
2. /13. 396 Rothenberger, Karin 1952 PTSV Rosenheim 24:28
3. /15. 20 Nissl, Erna 1954 TV Kraiburg 26:13

Hobbylauf / MW60 - MW80 5000m Senioren M70

1. /11. 414 Janisch, Wolfgang 1947 SV Langenbach 23:48
2. /12. 19 Fischer, Gerd 1948 TV Feldkirchen 1903 24:03

Hobbylauf / MW60 - MW80 5000m W70

1. /16. 439 Biermanski, Brigitta 1949 TSV 1880 Starnberg e.V. 28:53

Hobbylauf / MW60 - MW80 5000m Senioren M75

1. /14. 413 Anneser, Manfred 1941 SG Stadtwerke Freising 25:40
2. /17. 498 Huber, Andreas 1941 TSV Wolfratshausen 31:48
3. /18. 233 Meiler, Martin 1944 LAG Mittlere Isar 32:36

Hobbylauf / MW60 - MW80 5000m Senioren M80 und älter

1. /10. 367 Walter, Albert 1939 MTV 1881 Ingolstadt 22:22
2. /19. 416 Haltmeier, Georg 1936 SV Lohhof 37:46

Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: BY/1131 PSV München